सांख्यिकी

अनुक्रमणिका

पिछले 7 दशकों के दौरान भारत में कपास क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता:

वर्ष लाख हेक्टर्स
में क्षेत्र
170 किग्रा. की
लाख गाँठों में
उत्पादन
प्रति हेक्टर
किग्रा. में उपज
1950-51 58.82 34.30 99
1960-61 76.10 60.12 134
1970-71 76.05 56.64 127
1980-81 78.23 78.00 169
1990-91 74.39 117.00 267
2000-01 85.76 140.00 278
2001-02 87.30 158.00 308
2002-03 76.67 136.00 302
2003-04 76.30 179.00 399
2004-05 87.86 243.00 470
2005-06 86.77 241.00 472
2006-07 91.44 280.00 521
2007-08 94.14 307.00 554
2008-09 94.06 290.00 524
2009-10 103.10 305.00 503
2010-11 111.42 325.00 496
2011-12 121.91 356.00 496
स्रोत: कपास सलाहकार मंडल

त्वरित लिंक्‍स

दिन की बिक्री कोट