Statistics

State-wise Cotton consumption by the Textile Mills

in '000 kgs
States/Union Territories 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09
Andhra Pradesh 124155 132035 143196 160189 167613 174245
Assam 116 97 104 86 14 -
Bihar - - - - - -
Delhi - - - - - -
Gujarat 198638 236196 244931 256017 204494 180483
Haryana 93727 95289 137386 116909 125704 112916
Himachal Pradesh 69322 72730 84880 117146 131532 129457
Jammu & Kashmir 23 2108 7763 7968 7794 11401
Jharkhand 1250 1404 1650 1674 1683 1378
Karnataka 70318 82498 86579 87273 85918 67473
Kerala 30621 32882 37783 38306 34137 28873
Madhya Pradesh 145819 148296 158809 176171 182813 202771
Maharashtra 271506 321338 303287 330967 338220 303179
Manipur - - - - - -
Orissa 5525 2445 4709 3509 3486 2047
Punjab 265171 293549 350948 417345 468881 520173
Rajasthan 94694 96929 125517 134469 144008 139264
Tamil Nadu 1160891 1245826 1406506 1580694 1658525 1536573
Uttaranchal 27 - 3227 19349 27318 38300
Uttar Pradesh 51782 54330 59782 58157 51654 42376
West Bengal 14966 16295 17641 19059 17644 14865
Union Territories - - - - - -
Dadra Nagar Haveli 36268 33332 30961 40790 43619 67759
Daman & Diu 104 75 62 150 223 136
Pondicherry 17081 17989 16215 13821 11912 9593
Total 2652004 2885643 3221936 3580049 3707192 3583262
Source: Office of the Textile Commissioner, Mumbai

Quick Links